Pada dasarnya setiap jabatan fungsional yang tidak mengumpulkan Minimal angka kredit ( KUM )yang ditentukan dalam jangka tertentu dibebaskan sementara dari jabtannya, kecuali Dosen dan Pengawas pendidikan Agama yang tidak terkena ketentuan tersebut.
berikut ini ....
No | Gol. | Pangkat | Jenjang Jabatan | Jumlah Kum Angka Kredit |
---|---|---|---|---|
1 | III/a | Penata Muda | Asisten Ahli | 100 |
2 | III/b | Penata Muda Tk. I | Asisten Ahli | 150 |
3 | III/c | Penata | Lektor | 200 |
4 | III/d | Penata Tk.I | Lektor | 300 |
5 | IV/a | Pembina | Lektor Kepala | 400 |
6 | IV/b | Pembina Tk. I | Lektor Kepala | 550 |
7 | IV/c | Pembina Utama Muda | Lektor Kepala | 700 |
8 | IV/d | Pembina Utama Madya | Guru Besar | 850 |
9 | IV/e | Pembina Utama | Guru Besar | 1000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar