>
Selamat Datang di Bagian Kepegawaian IAIN Mataram E_Mail:kepegawaian35mataram@gmail.com(أهلا وسهلا بكوفغويان جامعة إسلامية حكومية متارم نوساتنجارا الغربية )
  • Kunjungan Rektor IAIN Mataram
  • Chak IN Peserta CAT CPNS
  • Suasana Tes CPNS dengan CAT di LPMP NTB

Kamis, 13 November 2014

Hasil Ujian CPNS Online dan Keterangan Passing Grade



Nama TKP TIU TWK Total Keterangan 126 75 70
Susilahudin Putrawangsa 154 105 135 394 Memenuhi
RAEHANAH 162 115 100 377 Memenuhi
MAULIDDIN 151 115 95 361 Memenuhi
Armazi Yahya 146 105 110 361 Memenuhi
Kamirsyah Wahyu 141 105 115 361 Memenuhi
Ramdhani Sucilestari 151 105 100 356 Memenuhi
NURMA SINANTEN, S. PD. 163 95 95 353 Memenuhi
LALU ANOM JAYA WARDANA 142 100 110 352 Memenuhi
AFIFURRAHMAN 150 115 85 350 Memenuhi
HAFIDAH FITRI ARIYANI 149 100 100 349 Memenuhi
ERVINA TITI JAYANTI, S.SI, M.SC. 147 100 100 347 Memenuhi
Nurul Widyasari 142 105 100 347 Memenuhi
diah anggraini 151 100 95 346 Memenuhi
DADAN SUPARDAN 155 105 85 345 Memenuhi
SOFYAN MAHFUDY 154 100 90 344 Memenuhi
WORO KUSTIARINI, ST 153 115 75 343 Memenuhi
suhirnan pujut saptana 147 100 95 342 Memenuhi
fachrozi 146 110 85 341 Memenuhi
LALU HAKKUL YAKIN 160 70 110 340 Tidak Memenuhi TIU
Any Tsalasatul Fitriyah 150 120 70 340 Memenuhi
SYUKRIATI 150 105 85 340 Memenuhi
Munawir Sazali 145 95 100 340 Memenuhi
Kiki Riska Ayu Kurniawati 154 95 90 339 Memenuhi
YANDIKA NUGRAHA, S.SI 144 100 95 339 Memenuhi
RATNA AZIZAH MASHAMI 143 115 80 338 Memenuhi
HENI ROPIANA SUSANTI 152 105 80 337 Memenuhi
FADRIK ADI FAHRUDIN 152 95 90 337 Memenuhi
sholatin nisak 147 85 105 337 Memenuhi
MARDHIKA SURACHMAN 142 110 85 337 Memenuhi
MUH. AZKAR 151 105 80 336 Memenuhi
RINA APRIANTI 150 100 85 335 Memenuhi
NURUL HIDAYAH 159 100 75 334 Memenuhi
Muhamad Johari 149 90 95 334 Memenuhi
Risa Umami 153 110 70 333 Memenuhi
Baiq Risni Maripa 156 95 80 331 Memenuhi
HARIS HERMANSYAH 146 60 125 331 Tidak Memenuhi TIU
Mulabbiyah 141 105 85 331 Memenuhi
sri sofiati umami 155 90 85 330 Memenuhi
YUYU SUDARMINI 145 90 95 330 Memenuhi
EKAPUTRIBAYULI 159 75 95 329 Memenuhi
M ISNAINI 149 85 95 329 Memenuhi
Salwa 143 85 100 328 Memenuhi
NEVI ERNITA 147 100 80 327 Memenuhi
SYAHRUL HADI 156 95 75 326 Memenuhi
Baiq Husnul Hayati 156 75 95 326 Memenuhi
MUKMINAH, S.PD.I, MPH 151 85 90 326 Memenuhi
FAIZUL BAYANI, S.PD,M.PD 146 110 70 326 Memenuhi
RAHADI SURYADI 146 105 75 326 Memenuhi
BQ ISTIQAMAH 150 115 60 325 Tidak Memenuhi TWK
M SYAWAHID 150 85 90 325 Memenuhi
SUSANTI 154 95 75 324 Memenuhi
ZOHDI TARMIZI 144 100 80 324 Memenuhi
mulhamah 139 115 70 324 Memenuhi
AHMAD MUNADI, S.PD.I 157 60 105 322 Tidak Memenuhi TIU
Siti Nurlaelan Barorah 147 85 90 322 Memenuhi
EMILIAWATI, S.PD 151 75 95 321 Memenuhi
EKA NUR AZIZAH 154 90 75 319 Memenuhi
HERMAN HADI 149 85 85 319 Memenuhi
HARI PURNOMO SUSANTO 134 110 75 319 Memenuhi
ERLAN MULIADI , M.PD.I 148 90 80 318 Memenuhi
Nur aeda 148 80 90 318 Memenuhi
MUHAMMAD RASUL 143 85 90 318 Memenuhi
RIA ASTUTI 152 105 60 317 Tidak Memenuhi TWK
SYARIFUDDIN 142 110 65 317 Tidak Memenuhi TWK
aspari 141 95 80 316 Memenuhi
BQ MILA FARIDA 150 100 65 315 Tidak Memenuhi TWK
Masjudin 159 90 65 314 Tidak Memenuhi TWK
SIRRIYANA RAHMA 159 75 80 314 Memenuhi
siti hafizhoh 149 95 70 314 Memenuhi
Biarto Ageng Prasetiyo 139 95 80 314 Memenuhi
IKA YUNI MASRIFAH 148 100 65 313 Tidak Memenuhi TWK
AHMAD MUZAKI, S.PD.M.PD. 147 95 70 312 Memenuhi
ILAIYA NOOR HIDAYATIKA 147 90 75 312 Memenuhi
IRWADI SAPUTRA 141 75 95 311 Memenuhi
Dewi Sartika 136 75 100 311 Memenuhi
LALU MUKHLISIN 150 75 85 310 Memenuhi
YULIA DWI ASTUTI 145 85 80 310 Memenuhi
LALU USMAN ALI 145 75 90 310 Memenuhi
AMINULLOH 140 80 90 310 Memenuhi
LALU HULFIAN, M.Pd 154 90 65 309 Tidak Memenuhi TWK
Habibi Ratu Perwira Negara 149 85 75 309 Memenuhi
MOH. DANI GAOS ABDRAZAK 158 85 65 308 Tidak Memenuhi TWK
Muhammad Nuruddin 153 80 75 308 Memenuhi
Maya Afrilyana 148 110 50 308 Tidak Memenuhi TWK
MUH. SRIANTO 148 90 70 308 Memenuhi
Muhsinul Ihsan 143 80 85 308 Memenuhi
SURYAWAN ABDUL HAMID 162 65 80 307 Tidak Memenuhi TIU
BAIQ MULI HARISANTI, M.PD 152 80 75 307 Memenuhi
NENENG AGUSTININGSIH 152 75 80 307 Memenuhi
RIANA AFLIHA EKA KURNIA 142 95 70 307 Memenuhi
LALU AS\'AD ARIFIN 151 70 85 306 Tidak Memenuhi TIU
ISMIATI 146 85 75 306 Memenuhi
Saharudin 141 55 110 306 Tidak Memenuhi TIU
Sutarto 150 90 65 305 Tidak Memenuhi TWK
Romiyati Asna 145 90 70 305 Memenuhi
M.HELMI ULUMUDDIN,S.PD 149 70 85 304 Tidak Memenuhi TIU
ST. RAHMADANI 143 100 60 303 Tidak Memenuhi TWK
Mukaddasah 147 75 80 302 Memenuhi
yuliatin 142 95 65 302 Tidak Memenuhi TWK
Alfina Mizriaty 132 80 90 302 Memenuhi
HERRY NUGROHO 141 80 80 301 Memenuhi
Evi Febriana 136 85 80 301 Memenuhi
mariamah 150 60 90 300 Tidak Memenuhi TIU
DEVI QURNIATI 145 70 85 300 Tidak Memenuhi TIU
Abdul Karim 140 80 80 300 Memenuhi
TUTIK HANDAYANI 135 90 75 300 Memenuhi
sri husniatil huluwi 154 85 60 299 Tidak Memenuhi TWK
NURDIANA FEBRIANI 154 75 70 299 Memenuhi
BQ. ARYANI NOVIANTI 149 85 65 299 Tidak Memenuhi TWK
MERINA NOVA HANIARTI, SE 144 80 75 299 Memenuhi
LALU RASIUN AMIN 139 70 90 299 Tidak Memenuhi TIU
asrorul azizi 148 80 70 298 Memenuhi
HUSNUL LAILI 157 80 60 297 Tidak Memenuhi TWK
ADHAR 152 80 65 297 Tidak Memenuhi TWK
MIKRAYANTI 152 70 75 297 Tidak Memenuhi TIU
HUSNIAWATI 152 55 90 297 Tidak Memenuhi TIU
suzana 147 65 85 297 Tidak Memenuhi TIU
SRI NOVIANINGSIH 156 75 65 296 Tidak Memenuhi TWK
SITI HAJAROH 146 80 70 296 Memenuhi
dewi hartinah 141 70 85 296 Tidak Memenuhi TIU
NURRAHMAH,S.PD, M.PD 165 70 60 295 Tidak Memenuhi TIU TWK
NOVITA ELYANA, SE 149 85 60 294 Tidak Memenuhi TWK
SURYADIWINATA 149 60 85 294 Tidak Memenuhi TIU
Muhammad Arfan 153 85 55 293 Tidak Memenuhi TWK
Muh.MASDANI 153 80 60 293 Tidak Memenuhi TWK
MIFTAHUDDIN 153 65 75 293 Tidak Memenuhi TIU
NURMANINGSIH 148 90 55 293 Tidak Memenuhi TWK
AISAH ROUSTAMINI 148 70 75 293 Tidak Memenuhi TIU
BAIQ AZMI SUKRO YANTI, S.PD, M.PD 143 80 70 293 Memenuhi
ZULHADI KURNIAWAN, S.PD.I 157 65 70 292 Tidak Memenuhi TIU
EKA HESTIANA 147 85 60 292 Tidak Memenuhi TWK
ADI CAHYADI 137 90 65 292 Tidak Memenuhi TWK
Nurmiati, S.Pd 137 85 70 292 Memenuhi
khairil ansyori 117 105 70 292 Tidak Memenuhi TKP
Muhammad Misbahuddin 146 60 85 291 Tidak Memenuhi TIU
FIFI FITRIANA SARI 140 70 80 290 Tidak Memenuhi TIU
MEGA WASKITANINGSIH 154 90 45 289 Tidak Memenuhi TWK
AGUS WANDI 149 70 70 289 Tidak Memenuhi TIU
Eko Sudarmanto 149 65 75 289 Tidak Memenuhi TIU
DWI NURAPRIYANI 144 85 60 289 Tidak Memenuhi TWK
MUHAMAD SYUKUR 144 60 85 289 Tidak Memenuhi TIU
Sri Nopita Primawati 148 75 65 288 Tidak Memenuhi TWK
siti hapsah 152 85 50 287 Tidak Memenuhi TWK
evi rosdiana 152 75 60 287 Tidak Memenuhi TWK
Fathul Ulum 142 75 70 287 Memenuhi
Hilda Ernani 142 65 80 287 Tidak Memenuhi TIU
Baiq Nilatrisnawati 151 65 70 286 Tidak Memenuhi TIU
AGUS SANTOSA 141 85 60 286 Tidak Memenuhi TWK
Sabilirrosyad 141 80 65 286 Tidak Memenuhi TWK
yunita helmi 131 70 85 286 Tidak Memenuhi TIU
AGUS ROSMANTO FAJRIADY 145 80 60 285 Tidak Memenuhi TWK
M TAUFIK 140 90 55 285 Tidak Memenuhi TWK
DEWI PRAMITA 135 85 65 285 Tidak Memenuhi TWK
LINDA SEKAR UTAMI, M.PFIS 149 55 80 284 Tidak Memenuhi TIU
Helmina Hidayati 139 80 65 284 Tidak Memenuhi TWK
ZAR\'ATUL MUHSININ 139 80 65 284 Tidak Memenuhi TWK
LILIS INDRAYANI UMAR 139 75 70 284 Memenuhi
M. Masruri, S.Pd 148 90 45 283 Tidak Memenuhi TWK
MUHAMAD BUSYAIRI 147 70 65 282 Tidak Memenuhi TIU TWK
Arief Rachman 142 85 55 282 Tidak Memenuhi TWK
Nurul Hidayah 142 65 75 282 Tidak Memenuhi TIU
sukmayati 156 70 55 281 Tidak Memenuhi TIU TWK
Deni Hamdani 151 60 70 281 Tidak Memenuhi TIU
TAOFIK ZIKRI 146 90 45 281 Tidak Memenuhi TWK
LALU MOH ZAIN AL-RASYID 135 80 65 280 Tidak Memenuhi TWK
INTAN PRIMAYANTI 118 85 75 278 Tidak Memenuhi TKP
supiati 147 50 80 277 Tidak Memenuhi TIU
hapazah alawiyah 147 45 85 277 Tidak Memenuhi TIU
Hafni Nur Indriani 141 65 70 276 Tidak Memenuhi TIU
Qurrotul Aini, S.Pd.I 150 70 55 275 Tidak Memenuhi TIU TWK
yeni ramdiani 130 80 65 275 Tidak Memenuhi TWK
RUSNI BIL MAKRUF 149 60 65 274 Tidak Memenuhi TIU TWK
zaenudin azani 129 65 80 274 Tidak Memenuhi TIU
FATHURRAHMAN 148 65 60 273 Tidak Memenuhi TIU TWK
MUHAMMAD TAJDIDI 143 85 45 273 Tidak Memenuhi TWK
MUZAILI 138 70 65 273 Tidak Memenuhi TIU TWK
RABYATUN ADAWIYAH 147 80 45 272 Tidak Memenuhi TWK
KURNIATIN 142 80 50 272 Tidak Memenuhi TWK
MAR\'ATUL ULYA 137 75 60 272 Tidak Memenuhi TWK
Abdul Munir 127 75 70 272 Memenuhi
PAHRURROZI 156 50 65 271 Tidak Memenuhi TIU TWK
ASBAH 141 70 60 271 Tidak Memenuhi TIU TWK
Halifi 141 50 80 271 Tidak Memenuhi TIU
AYATUL HASANAH 121 80 70 271 Tidak Memenuhi TKP
Habib Ratu Perwira Negara 134 70 65 269 Tidak Memenuhi TIU TWK
SAIFUL FADLI 124 75 70 269 Tidak Memenuhi TKP
PAHRURROZI 148 55 65 268 Tidak Memenuhi TIU TWK
ISMAIL 128 90 50 268 Tidak Memenuhi TWK
SUKIRMAN, S.PdI 157 50 60 267 Tidak Memenuhi TIU TWK
NURHASANAH, S.PD 142 80 45 267 Tidak Memenuhi TWK
AHMAD, S.PD 132 70 65 267 Tidak Memenuhi TIU TWK
parihin 117 65 85 267 Tidak Memenuhi TKP TIU
EVI ARIE JAYANTI, S.PD 151 60 55 266 Tidak Memenuhi TIU TWK
AGUS SALIM 146 75 45 266 Tidak Memenuhi TWK
MUHAMMAD NAWAWI 150 45 70 265 Tidak Memenuhi TIU
Mardiah Susiana,SH.i 145 55 65 265 Tidak Memenuhi TIU TWK
SAOFI FATONAH 140 75 50 265 Tidak Memenuhi TWK
Nipaah 140 75 50 265 Tidak Memenuhi TWK
Muhammad Nizaar 140 70 55 265 Tidak Memenuhi TIU TWK
Mahyudin 140 45 80 265 Tidak Memenuhi TIU
NAELUZ ZIKRI 115 60 90 265 Tidak Memenuhi TKP TIU
Maszofi 139 70 55 264 Tidak Memenuhi TIU TWK
M. Risan Irfany 139 60 65 264 Tidak Memenuhi TIU TWK
dewi yanie wulandari 153 60 50 263 Tidak Memenuhi TIU TWK
Jumsam 143 35 85 263 Tidak Memenuhi TIU
FIRMAN KURNIAWAN 137 70 55 262 Tidak Memenuhi TIU TWK
LENI BAIT RIKAYANA 132 45 85 262 Tidak Memenuhi TIU
SARIFUDDIN, S.PD. 112 70 80 262 Tidak Memenuhi TKP TIU
Puspita Rezki Permatasari 141 65 55 261 Tidak Memenuhi TIU TWK
suriati 141 60 60 261 Tidak Memenuhi TIU TWK
KURATUL INDRIATI 150 60 50 260 Tidak Memenuhi TIU TWK
RAODATUL JANNAH 135 80 45 260 Tidak Memenuhi TWK
emi dian wulandari, s.pdi 135 70 55 260 Tidak Memenuhi TIU TWK
RUDIANTO 130 65 65 260 Tidak Memenuhi TIU TWK
AHMAD FADLI 144 65 50 259 Tidak Memenuhi TIU TWK
HOSIAH 139 60 60 259 Tidak Memenuhi TIU TWK
HIRJAYA USRAN 139 55 65 259 Tidak Memenuhi TIU TWK
samsul bahri 139 40 80 259 Tidak Memenuhi TIU
NELI MIRNAWATI 134 60 65 259 Tidak Memenuhi TIU TWK
KHAIRUMAN, S.PdI 148 40 70 258 Tidak Memenuhi TIU
LALU MUHAMMAD PANJI 138 45 75 258 Tidak Memenuhi TIU
YOHANA 123 55 80 258 Tidak Memenuhi TKP TIU
Muh. Ramli 142 70 45 257 Tidak Memenuhi TIU TWK
SUSILA BUDIATIN 142 60 55 257 Tidak Memenuhi TIU TWK
MUSTISAH 142 35 80 257 Tidak Memenuhi TIU
NASARUDDIN 132 60 65 257 Tidak Memenuhi TIU TWK
SAIPUL BASRI 132 35 90 257 Tidak Memenuhi TIU
Ruwaida Hudatullah 127 75 55 257 Tidak Memenuhi TWK
MARTIN INDAH WATI 146 30 80 256 Tidak Memenuhi TIU
Sulhan Hadi 150 40 65 255 Tidak Memenuhi TIU TWK
ENDANG PUJI ASTUTI 140 55 60 255 Tidak Memenuhi TIU TWK
LALU ZUBAIDI 135 75 45 255 Tidak Memenuhi TWK
MINASIH, S.PD 130 30 95 255 Tidak Memenuhi TIU
MUH.HIFNI 144 45 65 254 Tidak Memenuhi TIU TWK
YULIANTI 143 45 65 253 Tidak Memenuhi TIU TWK
ZAMRONI 133 70 50 253 Tidak Memenuhi TIU TWK
ZAENAL RAHMAN. S.PD. 147 35 70 252 Tidak Memenuhi TIU
SYARIFUDIN 142 50 60 252 Tidak Memenuhi TIU TWK
BAIQ NURSAADAH 142 35 75 252 Tidak Memenuhi TIU
AHMAD FAHMI IDRIS 137 45 70 252 Tidak Memenuhi TIU
HAZIZAH 141 60 50 251 Tidak Memenuhi TIU TWK
SITI SILATURROHMI 141 60 50 251 Tidak Memenuhi TIU TWK
nurmala fahriyanti 141 50 60 251 Tidak Memenuhi TIU TWK
JUMAIN AZIZI 150 40 60 250 Tidak Memenuhi TIU TWK
IDHAM HALID 145 55 50 250 Tidak Memenuhi TIU TWK
MURSIDIN,S.PD 135 55 60 250 Tidak Memenuhi TIU TWK
saidin 144 65 40 249 Tidak Memenuhi TIU TWK
aminudin 139 55 55 249 Tidak Memenuhi TIU TWK
Muhammad Taisir 148 40 60 248 Tidak Memenuhi TIU TWK
Siti Rohmatul Aini, S.Pd 143 60 45 248 Tidak Memenuhi TIU TWK
YUNITA, SE 141 65 40 246 Tidak Memenuhi TIU TWK
bukran effendi 141 40 65 246 Tidak Memenuhi TIU TWK
SAP\'AIN 141 35 70 246 Tidak Memenuhi TIU
HASBI, S.PD. M.OR 106 60 80 246 Tidak Memenuhi TKP TIU
ade kurniawan 145 55 45 245 Tidak Memenuhi TIU TWK
PAHRIAH 140 70 35 245 Tidak Memenuhi TIU TWK
dewi isnawati 140 45 60 245 Tidak Memenuhi TIU TWK
LALU SATRIA WIBAWA, S.PD. 154 40 50 244 Tidak Memenuhi TIU TWK
JUMAIYAH PUSPITARINI, S.PD 149 25 70 244 Tidak Memenuhi TIU
MELASIH, S.PDI 139 35 70 244 Tidak Memenuhi TIU
saini 148 60 35 243 Tidak Memenuhi TIU TWK
MOH. AMIR SYARIPUDIN, S.Pd 148 55 40 243 Tidak Memenuhi TIU TWK
HAFRA\' 103 60 80 243 Tidak Memenuhi TKP TIU
siti rauhun 137 40 65 242 Tidak Memenuhi TIU TWK
Maryam Dwi Taningrum 136 50 55 241 Tidak Memenuhi TIU TWK
MANSYUR 131 45 65 241 Tidak Memenuhi TIU TWK
Zohratun Soleha 150 40 50 240 Tidak Memenuhi TIU TWK
Ali Imran,M.Pd.Si 130 30 80 240 Tidak Memenuhi TIU
SITI RAODAH 149 50 40 239 Tidak Memenuhi TIU TWK
SAMSUL BAHRI 134 55 50 239 Tidak Memenuhi TIU TWK
LUSIAWATI, S.Sos.I 134 45 60 239 Tidak Memenuhi TIU TWK
KIKI ALFIYAH LAIEL 153 55 30 238 Tidak Memenuhi TIU TWK
Ahmad Muslehuddin 138 60 40 238 Tidak Memenuhi TIU TWK
ILHAM 137 50 50 237 Tidak Memenuhi TIU TWK
BUDI KARTINI 151 35 50 236 Tidak Memenuhi TIU TWK
Duwi Purwati 136 60 40 236 Tidak Memenuhi TIU TWK
Amanudin Iskandar Q H 140 35 60 235 Tidak Memenuhi TIU TWK
RUSDIANA YUSUP 130 60 45 235 Tidak Memenuhi TIU TWK
Dewi Agustina 130 45 60 235 Tidak Memenuhi TIU TWK
SARTIADI,S.PD. 125 55 55 235 Tidak Memenuhi TKP TIU TWK
FATHUL QARIB, S.Pd 128 40 65 233 Tidak Memenuhi TIU TWK
Mariana 131 35 65 231 Tidak Memenuhi TIU TWK
SRI PATMAWATI 135 45 50 230 Tidak Memenuhi TIU TWK
FAUZAN 130 55 45 230 Tidak Memenuhi TIU TWK
Enik Citrawati 134 65 30 229 Tidak Memenuhi TIU TWK
SURNIATI 148 35 45 228 Tidak Memenuhi TIU TWK
erwan mazhari 133 50 45 228 Tidak Memenuhi TIU TWK
WAHYU HIDAYAT 133 35 60 228 Tidak Memenuhi TIU TWK
Nanang Diana 137 50 40 227 Tidak Memenuhi TIU TWK
SAHRUL PAIZI 146 40 40 226 Tidak Memenuhi TIU TWK
MUHATIR MUHAMMAD 141 35 50 226 Tidak Memenuhi TIU TWK
ERNIS MILA R 149 30 45 224 Tidak Memenuhi TIU TWK
MAHSUP 128 55 40 223 Tidak Memenuhi TIU TWK
Fitriani 142 45 35 222 Tidak Memenuhi TIU TWK
FAUZIAH 137 55 30 222 Tidak Memenuhi TIU TWK
MUSLAMIN 130 50 40 220 Tidak Memenuhi TIU TWK
JUNAIDI, S.PD. 125 45 50 220 Tidak Memenuhi TKP TIU TWK
ETY PARHATI 110 70 40 220 Tidak Memenuhi TKP TIU TWK
RINA AMRIANA 144 35 40 219 Tidak Memenuhi TIU TWK
Agus Abdul Aziz 139 40 40 219 Tidak Memenuhi TIU TWK
MUTAWALI 134 45 40 219 Tidak Memenuhi TIU TWK
Muh. Nurul Wathoni, S.Pdi 134 45 40 219 Tidak Memenuhi TIU TWK
SETIAWAN 119 50 50 219 Tidak Memenuhi TKP TIU TWK
DUSALAN 153 45 20 218 Tidak Memenuhi TIU TWK
BAIQ LISA PURNAMA 138 45 35 218 Tidak Memenuhi TIU TWK
Edy Ruswan 147 60 10 217 Tidak Memenuhi TIU TWK
sumasni, s.pd.i 145 60 10 215 Tidak Memenuhi TIU TWK
EDY YANTO 135 25 55 215 Tidak Memenuhi TIU TWK
Iwansyah 149 65 0 214 Tidak Memenuhi TIU TWK
Sauni 133 45 35 213 Tidak Memenuhi TIU TWK
Uzlipatul Jannah 137 35 40 212 Tidak Memenuhi TIU TWK
TITIN SUCIANA 131 45 35 211 Tidak Memenuhi TIU TWK
nurhalimah 135 25 50 210 Tidak Memenuhi TIU TWK
GARASI EXSARAMI 125 45 40 210 Tidak Memenuhi TKP TIU TWK
Hurni 140 50 15 205 Tidak Memenuhi TIU TWK
Abdurrahim,SE.i 125 15 65 205 Tidak Memenuhi TKP TIU TWK
baiq wardatul jannah 134 30 40 204 Tidak Memenuhi TIU TWK
SITI NURMAYANTI 130 25 45 200 Tidak Memenuhi TIU TWK
SUDARSONO 144 25 30 199 Tidak Memenuhi TIU TWK
SRI RAHMAWATI 129 25 45 199 Tidak Memenuhi TIU TWK
nurul ikhsan 124 50 25 199 Tidak Memenuhi TKP TIU TWK
AHMAD ZAINI DAHLAN 136 25 35 196 Tidak Memenuhi TIU TWK
DESI IRIANTI, S.PD.I. 145 40 10 195 Tidak Memenuhi TIU TWK
MUHZAR, S.Sosi 120 35 40 195 Tidak Memenuhi TKP TIU TWK
MUAWANAH 134 30 30 194 Tidak Memenuhi TIU TWK
Zainul Ilmi 152 30 10 192 Tidak Memenuhi TIU TWK
FAJARUDIN 121 15 55 191 Tidak Memenuhi TKP TIU TWK
akhmad hilmy 119 25 45 189 Tidak Memenuhi TKP TIU TWK
KHAIRUL TAMIMI 132 25 30 187 Tidak Memenuhi TIU TWK
Abd Mujib 130 45 10 185 Tidak Memenuhi TIU TWK
ULYAN NASRI 143 30 10 183 Tidak Memenuhi TIU TWK
SISKA JUNIARTI M, S.PD. 128 50 5 183 Tidak Memenuhi TIU TWK
ROHAYANI, S.EI 113 45 25 183 Tidak Memenuhi TKP TIU TWK
BAIQ ROSMA KARTINA 79 70 30 179 Tidak Memenuhi TKP TIU TWK
abi tarmizi 122 25 25 172 Tidak Memenuhi TKP TIU TWK
INDAH PURNAMASARI 103 40 25 168 Tidak Memenuhi TKP TIU TWK
shobir abdul aziz, S.Pd 103 25 35 163 Tidak Memenuhi TKP TIU TWK
hartawan 111 25 25 161 Tidak Memenuhi TKP TIU TWK
HUSNIATUN,S.Pdi. 28 55 70 153 Tidak Memenuhi TKP TIU

Artikel Lainya baca dong



Tidak ada komentar:

Posting Komentar