>
Selamat Datang di Bagian Kepegawaian IAIN Mataram E_Mail:kepegawaian35mataram@gmail.com(أهلا وسهلا بكوفغويان جامعة إسلامية حكومية متارم نوساتنجارا الغربية )
  • Kunjungan Rektor IAIN Mataram
  • Chak IN Peserta CAT CPNS
  • Suasana Tes CPNS dengan CAT di LPMP NTB

Senin, 24 November 2014

NAMA PESERTA CAT YANG MEMENUHI PASSING GRADE BERDASARKAN FORMASI

REKAP NAMA PESERTA UJIAN CAT CPNS IAIN MATARAM
YANG MEMENUHI PASSING GRADE BERDASARKAN FORMASI


No No.Peserta NAMA TKP TIU TWK Nilai Pormasi
1 30123002123 ERVINA TITI JAYANTI, S.SI, M.SC. 147 100 100 347 DOSEN BIOLOGI
2 30123002961 DADAN SUPARDAN 155 105 85 345 DOSEN BIOLOGI
3 30123002052 Munawir Sazali 145 95 100 340 DOSEN BIOLOGI
4 30123000393 Risa Umami 153 110 70 333 DOSEN BIOLOGI
5 30123002983 sri sofiati umami 155 90 85 330 DOSEN BIOLOGI
6 30123000463 MUKMINAH, S.PD.I, MPH 151 85 90 326 DOSEN BIOLOGI
7 30123002134 Muhsinul Ihsan 143 80 85 308 DOSEN BIOLOGI
8 30123000208 NENENG AGUSTININGSIH 152 75 80 307 DOSEN BIOLOGI
9 30123000204 Nurmiati, S.Pd 137 85 70 292 DOSEN BIOLOGI
No No.Peserta NAMA TKP TIU TWK Nilai Pormasi
1 30123000216 Mulabbiyah 141 105 85 331 DOSEN EV. PEMBELAJARAN
2 30123000378 SITI HAJAROH 146 80 70 296 DOSEN EV. PEMBELAJARAN
No No.Peserta NAMA TKP TIU TWK Nilai Pormasi
1 30123000461 SYUKRIATI 150 105 85 340 DOSEN LINGUISTIK
2 30123008032 Abdul Karim 140 80 80 300 DOSEN LINGUISTIK
No No.Peserta NAMA TKP TIU TWK Nilai Pormasi
1 30123000644 Susilahudin Putrawangsa 154 105 135 394 DOSEN MATEMATIKA
2 30123000605 MAULIDDIN 151 115 95 361 DOSEN MATEMATIKA
3 30123003548 Kamirsyah Wahyu 141 105 115 361 DOSEN MATEMATIKA
4 30123002981 AFIFURRAHMAN 150 115 85 350 DOSEN MATEMATIKA
5 30123000996 SOFYAN MAHFUDY 154 100 90 344 DOSEN MATEMATIKA
6 30123006572 Any Tsalasatul Fitriyah 150 120 70 340 DOSEN MATEMATIKA
7 30123009068 Kiki Riska Ayu Kurniawati 154 95 90 339 DOSEN MATEMATIKA
8 30123000465 YANDIKA NUGRAHA, S.SI 144 100 95 339 DOSEN MATEMATIKA
9 30123003236 FADRIK ADI FAHRUDIN 152 95 90 337 DOSEN MATEMATIKA
10 30123002158 Salwa 143 85 100 328 DOSEN MATEMATIKA
11 30123002231 RAHADI SURYADI 146 105 75 326 DOSEN MATEMATIKA
12 30123001011 M SYAWAHID 150 85 90 325 DOSEN MATEMATIKA
13 30123002046 mulhamah 139 115 70 324 DOSEN MATEMATIKA
14 30123000197 EKA NUR AZIZAH 154 90 75 319 DOSEN MATEMATIKA
15 30123002958 HARI PURNOMO SUSANTO 134 110 75 319 DOSEN MATEMATIKA
16 30123003535 AHMAD MUZAKI, S.PD.M.PD. 147 95 70 312 DOSEN MATEMATIKA
17 30123002029 IRWADI SAPUTRA 141 75 95 311 DOSEN MATEMATIKA
18 30123002957 Dewi Sartika 136 75 100 311 DOSEN MATEMATIKA
19 30123007534 Habibi Ratu Perwira Negara 149 85 75 309 DOSEN MATEMATIKA
20 30123004271 Romiyati Asna 145 90 70 305 DOSEN MATEMATIKA
21 30123000647 Evi Febriana 136 85 80 301 DOSEN MATEMATIKA
No No.Peserta NAMA TKP TIU TWK Nilai Pormasi
1 30123000468 MUH. AZKAR 151 105 80 336 DOSEN PAI
2 30123003086 ERLAN MULIADI , M.PD.I 148 90 80 318 DOSEN PAI
3 30123002042 Abdul Munir 127 75 70 272 DOSEN PAI
No No.Peserta NAMA TKP TIU TWK Nilai Pormasi
1 30123000457 RAEHANAH 162 115 100 377 DOSEN PENDIDIKAN SAINS
2 30123000006 Ramdhani Sucilestari 151 105 100 356 DOSEN PENDIDIKAN SAINS
3 30123002153 NURMA SINANTEN, S. PD. 163 95 95 353 DOSEN PENDIDIKAN SAINS
4 30123000430 diah anggraini 151 100 95 346 DOSEN PENDIDIKAN SAINS
5 30123003210 RATNA AZIZAH MASHAMI 143 115 80 338 DOSEN PENDIDIKAN SAINS
6 30123006478 MARDHIKA SURACHMAN 142 110 85 337 DOSEN PENDIDIKAN SAINS
7 30123003528 RINA APRIANTI 150 100 85 335 DOSEN PENDIDIKAN SAINS
8 30123002986 YUYU SUDARMINI 145 90 95 330 DOSEN PENDIDIKAN SAINS
9 30123003517 M ISNAINI 149 85 95 329 DOSEN PENDIDIKAN SAINS
10 30123006158 NEVI ERNITA 147 100 80 327 DOSEN PENDIDIKAN SAINS
11 30123000462 FAIZUL BAYANI, S.PD,M.PD 146 110 70 326 DOSEN PENDIDIKAN SAINS
12 30123000467 LALU USMAN ALI 145 75 90 310 DOSEN PENDIDIKAN SAINS
13 30123006264 BAIQ MULI HARISANTI, M.PD 152 80 75 307 DOSEN PENDIDIKAN SAINS
14 30123000214 Alfina Mizriaty 132 80 90 302 DOSEN PENDIDIKAN SAINS
15 30123000196 asrorul azizi 148 80 70 298 DOSEN PENDIDIKAN SAINS
16 30123000381 BAIQ AZMI SUKRO YANTI, S.PD, M.PD 143 80 70 293 DOSEN PENDIDIKAN SAINS
No No.Peserta NAMA TKP TIU TWK Nilai Pormasi
1 30123003346 Armazi Yahya 146 105 110 361 PENG.UMUM
2 30123003050 LALU ANOM JAYA WARDANA 142 100 110 352 PENG.UMUM
3 30123003043 HAFIDAH FITRI ARIYANI 149 100 100 349 PENG.UMUM
4 30123003006 Nurul Widyasari 142 105 100 347 PENG.UMUM
5 30123003360 WORO KUSTIARINI, ST 153 115 75 343 PENG.UMUM
6 30123003001 suhirnan pujut saptana 147 100 95 342 PENG.UMUM
7 30123000512 fachrozi 146 110 85 341 PENG.UMUM
8 30123002948 HENI ROPIANA SUSANTI 152 105 80 337 PENG.UMUM
9 30123003033 sholatin nisak 147 85 105 337 PENG.UMUM
10 30123003508 NURUL HIDAYAH 159 100 75 334 PENG.UMUM
11 30123000451 Muhamad Johari 149 90 95 334 PENG.UMUM
12 30123002033 Baiq Risni Maripa 156 95 80 331 PENG.UMUM
13 30123003028 EKAPUTRIBAYULI 159 75 95 329 PENG.UMUM
14 30123001028 SYAHRUL HADI 156 95 75 326 PENG.UMUM
15 30123002992 Baiq Husnul Hayati 156 75 95 326 PENG.UMUM
16 30123002982 SUSANTI 154 95 75 324 PENG.UMUM
17 30123003494 ZOHDI TARMIZI 144 100 80 324 PENG.UMUM
18 30123003097 Siti Nurlaelan Barorah 147 85 90 322 PENG.UMUM
19 30123003129 EMILIAWATI, S.PD 151 75 95 321 PENG.UMUM
20 30123003029 HERMAN HADI 149 85 85 319 PENG.UMUM
21 30123003513 Nur aeda 148 80 90 318 PENG.UMUM
22 30123003294 MUHAMMAD RASUL 143 85 90 318 PENG.UMUM
23 30123002023 aspari 141 95 80 316 PENG.UMUM
24 30123003290 SIRRIYANA RAHMA 159 75 80 314 PENG.UMUM
25 30123003052 siti hafizhoh 149 95 70 314 PENG.UMUM
26 30123000531 Biarto Ageng Prasetiyo 139 95 80 314 PENG.UMUM
27 30123001366 ILAIYA NOOR HIDAYATIKA 147 90 75 312 PENG.UMUM
28 30123003096 LALU MUKHLISIN 150 75 85 310 PENG.UMUM
29 30123006201 YULIA DWI ASTUTI 145 85 80 310 PENG.UMUM
30 30123002133 AMINULLOH 140 80 90 310 PENG.UMUM
31 30123003390 Muhammad Nuruddin 153 80 75 308 PENG.UMUM
32 30123003010 MUH. SRIANTO 148 90 70 308 PENG.UMUM
33 30123003025 RIANA AFLIHA EKA KURNIA 142 95 70 307 PENG.UMUM
34 30123002946 ISMIATI 146 85 75 306 PENG.UMUM
35 30123002025 Mukaddasah 147 75 80 302 PENG.UMUM
36 30123002111 HERRY NUGROHO 141 80 80 301 PENG.UMUM
37 30123003370 TUTIK HANDAYANI 135 90 75 300 PENG.UMUM
38 30123009097 NURDIANA FEBRIANI 154 75 70 299 PENG.UMUM
39 30123000517 MERINA NOVA HANIARTI, SE 144 80 75 299 PENG.UMUM
40 30123002201 Fathul Ulum 142 75 70 287 PENG.UMUM
41 30123003531 LILIS INDRAYANI UMAR 139 75 70 284 PENG.UMUM

Artikel Lainya baca dong



4 komentar:

  1. untuk formasi pengadministrasi umum,apa hanya 2 teratas saja yg otomatis masuk apa gimana pak admin?tks

    BalasHapus
  2. Apakah kita akan tes lagi yg masuk passing grade?

    BalasHapus
  3. aSslmkm,
    Yth. Admin,
    bagi calon dosen mempersiapkan diri utk tes TKB, sedangkan Utk pengad umum tdk ada tes TKBx, bgmn selanjutx utk pengad umum ini, apa yg hrs di persiapkan? Trmks byk sblmx.

    BalasHapus