>
Selamat Datang di Bagian Kepegawaian IAIN Mataram E_Mail:kepegawaian35mataram@gmail.com(أهلا وسهلا بكوفغويان جامعة إسلامية حكومية متارم نوساتنجارا الغربية )
  • Kunjungan Rektor IAIN Mataram
  • Chak IN Peserta CAT CPNS
  • Suasana Tes CPNS dengan CAT di LPMP NTB

Senin, 13 Oktober 2014

DAFTAR PESERTA UJIAN SELEKSI CPNS IAIN Mataram yang Lulus Verifikasi 2014


DAFTAR PESERTA UJIAN SELEKSI CPNS IAIN Mataram yang Lulus Verifikasi 2014


NO. NIK NO PESERTA NAMA Hari /Tanggal Ujian Sesi Ujian
1 5271055305860001 30123000006 Ramdhani Sucilestari Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
2 5203203012830005 30123000007 Saharudin Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
3 5201026009900001 30123000052 Nurul Hidayah Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
4 5202071801890003 30123000053 FATHUL QARIB, S.Pd Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
5 5202016709860001 30123000054 Mardiah Susiana,SH.i Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
6 5202012112850001 30123000055 Abdurrahim,SE.i Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
7 5202080604890003 30123000056 GARASI EXSARAMI Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
8 5202075710920001 30123000057 NELI MIRNAWATI Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
9 5202010805880002 30123000196 asrorul azizi Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
10 5271055306890001 30123000197 EKA NUR AZIZAH Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
11 5271065706810001 30123000198 yunita helmi Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
12 5314010312880001 30123000201 MIFTAHUDDIN Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
13 6401060708870002 30123000202 LALU AS\'AD ARIFIN Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
14 5201035212900011 30123000203 KIKI ALFIYAH LAIEL Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
15 5207017004900001 30123000204 Nurmiati, S.Pd Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
16 3313061804870002 30123000205 Eko Sudarmanto Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
17 5206116705850001 30123000206 NURRAHMAH,S.PD, M.PD Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
18 5205015708900004 30123000208 NENENG AGUSTININGSIH Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
19 5203194208870001 30123000212 RAODATUL JANNAH Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
20 5271016501860004 30123000213 sri husniatil huluwi Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
21 5271036108870004 30123000214 Alfina Mizriaty Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
22 5203014906880001 30123000215 HUSNUL LAILI Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
23 5271045406820008 30123000216 Mulabbiyah Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
24 5202053112840091 30123000217 HASBI, S.PD. M.OR Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
25 5201086803870001 30123000218 yuliatin Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
26 5271044201830003 30123000219 IKA YUNI MASRIFAH Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
27 5203083112850130 30123000220 RUDIANTO Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
28 5271051506850004 30123000372 Sutarto Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
29 5202012810830003 30123000376 Muh.MASDANI Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
30 3501104208840005 30123000378 SITI HAJAROH Senin, 10 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
31 3507221211840001 30123000379 SYARIFUDIN Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
32 5202104708860002 30123000380 NURMANINGSIH Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
33 5203064402880001 30123000381 BAIQ AZMI SUKRO YANTI, S.PD, M.PD Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
34 5202086703870002 30123000393 Risa Umami Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
35 5271050403820003 30123000400 M. Risan Irfany Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
36 5201081405880002 30123000402 MUHAMMAD NAWAWI Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
37 5272024801830004 30123000405 SITI RAODAH Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
38 5201084502840005 30123000427 suriati Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
39 5271056109860001 30123000428 EKA HESTIANA Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
40 5271055110870001 30123000430 diah anggraini Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
41 5203074911790003 30123000435 SRI NOVIANINGSIH Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
42 5203150404930007 30123000437 TAOFIK ZIKRI Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
43 5203077003830004 30123000440 KURATUL INDRIATI Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
44 5271026408840006 30123000442 FAUZIAH Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
45 5202107112870102 30123000443 SUSILA BUDIATIN Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
46 5271055511870006 30123000445 Qurrotul Aini, S.Pd.I Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
47 5202010403830005 30123000449 PAHRURROZI Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
48 5202012701850002 30123000451 Muhamad Johari Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
49 5271067112880096 30123000455 dewi hartinah Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
50 5203097010880002 30123000457 RAEHANAH Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
51 5271010807830006 30123000459 ASBAH Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
52 5206125509850001 30123000461 SYUKRIATI Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
53 5201140601840002 30123000462 FAIZUL BAYANI, S.PD,M.PD Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
54 5203055502840005 30123000463 MUKMINAH, S.PD.I, MPH Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
55 5202053101890001 30123000465 YANDIKA NUGRAHA, S.SI Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
56 5108060101870016 30123000467 LALU USMAN ALI Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
57 5208053112850162 30123000468 MUH. AZKAR Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
58 5203136605860001 30123000469 Duwi Purwati  Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
59 5202093112820171 30123000470 SAMSUL BAHRI Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
60 5201087112870104 30123000508 ROHAYANI, S.EI Senin, 10 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
61 5271026410870004 30123000509 Puspita Rezki Permatasari Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
62 5208016104890001 30123000510 parihin Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
63 3326151001800041 30123000512 fachrozi Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
64 5202091808820001 30123000513 FAUZAN Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
65 5202092810860001 30123000515 zaenudin azani Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
66 5202015111870005 30123000517 MERINA NOVA HANIARTI, SE Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
67 5201021608870004 30123000523 erwan mazhari Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
68 5271012611850001 30123000527 khairil ansyori Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
69 5271052308860001 30123000531 Biarto Ageng Prasetiyo Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
70 5271014809830002 30123000534 SITI NURMAYANTI Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
71 5203054607830006 30123000536 MUAWANAH Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
72 5271065012840003 30123000539 SRI PATMAWATI Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
73 5201016504860002 30123000543 NOVITA ELYANA, SE Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
74 5203144808880001 30123000545 BQ. AJILLAH KOMALA SARI Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
75 5202072509800002 30123000574 Mahyudin Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
76 5271055707850001 30123000601 Sauni Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
77 7472060508830004 30123000605 MAULIDDIN Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
78 5203031202870003 30123000606 LALU HULFIAN, M.Pd Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
79 5201032104850005 30123000608 ISMAIL Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
80 5206026507851006 30123000635 Nanang Diana Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
81 5271030205810006 30123000636 akhmad hilmy Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
82 5271045807870004 30123000638 DEWI PRAMITA Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
83 3502161509830001 30123000641 Muhammad Misbahuddin Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
84 5203021001860006 30123000644 Susilahudin Putrawangsa Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
85 5201136002860002 30123000647 Evi Febriana Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
86 5202107112880035 30123000649 siti hapsah Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
87 5202085006920005 30123000654 Zohratun Soleha Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
88 5272012003810002 30123000660 EDY YANTO Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
89 5201070107920083 30123000670 MUTAWALI Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
90 3310132303890001 30123000994 Sulis Indriyanto Senin, 10 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
91 3501022903850002 30123000996 SOFYAN MAHFUDY Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
92 5202113112870023 30123001000 AHMAD, S.PD Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
93 5203013112790052 30123001005 Jumsam Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
94 5203170808870004 30123001007 AGUS ROSMANTO FAJRIADY Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
95 5201096312870001 30123001011 M SYAWAHID Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
96 5203140404820001 30123001021 LALU HAKKUL YAKIN Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
97 5203041708880003 30123001025 Agus Abdul Aziz Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
98 5203140107910486 30123001028 SYAHRUL HADI Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
99 5271016707870003 30123001091 Enik Citrawati Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
100 5208013112850212 30123001099 Mariana Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
101 5271056502880002 30123001107 Fitriani Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
102 5202026208910001 30123001125 AISAH ROUSTAMINI Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
103 5202020606800002 30123001132 JUNAIDI, S.PD. Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
104 5272015707870005 30123001136 Helmina Hidayati Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
105 5201120107820010 30123001144 Amanudin Iskandar Q H Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
106 5203194801860002 30123001148 Hafni Nur Indriani Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
107 5203141709770003 30123001159 LALU RASIUN AMIN Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
108 5271050206820003 30123001261 FIRMAN KURNIAWAN Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
109 5208015306870001 30123001266 RINA AMRIANA Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
110 5201145103900003 30123001281 HAZIZAH Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
111 5201094107860201 30123001283 BQ ISTIQAMAH Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
112 5202102005850004 30123001295 PAHRURROZI Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
113 5201032801890005 30123001301 MUHATIR MUHAMMAD Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
114 5271054707860002 30123001305 evi rosdiana Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
115 5271062307870002 30123001307 Abd Mujib Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
116 5203041702880002 30123001318 SARIFUDDIN, S.PD. Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
117 5271051604840001 30123001320 AHMAD MUNADI, S.PD.I Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
118 5201014407890003 30123001325 ENDANG PUJI ASTUTI Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
119 5271010903840002 30123001334 Zainul Ilmi Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
120 5208036810840001 30123001343 SAOFI FATONAH Selasa, 11 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
121 5271025010850007 30123001348 nurmala fahriyanti Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
122 5271026306880003 30123001366 ILAIYA NOOR HIDAYATIKA Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
123 5202016104870001 30123002020 BAIQ ROSMA KARTINA Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
124 5201085902850003 30123002021 DEVI QURNIATI Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
125 5201080401830001 30123002023 aspari Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
126 5271011407870005 30123002024 M TAUFIK Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
127 5201087112900135 30123002025 Mukaddasah Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
128 5201080202890013 30123002026 Sulhan Hadi Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
129 5202031601860002 30123002029 IRWADI SAPUTRA Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
130 5201014107910112 30123002033 Baiq Risni Maripa Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
131 5271026305850002 30123002037 Uzlipatul Jannah Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
132 5201035803890001 30123002040 RIA ASTUTI Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
133 5206060207801003 30123002042 Abdul Munir Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
134 5203130307890004 30123002044 AHMAD FADLI Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
135 5201027112870164 30123002046 mulhamah Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
136 5203051207890004 30123002052 Munawir Sazali Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
137 5202023112790206 30123002070 MUSLIM Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
138 5201015702880011 30123002100 Hilda Ernani Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
139 5202021310800002 30123002111 HERRY NUGROHO Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
140 5202110101840002 30123002113 Ali Imran,M.Pd.Si Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
141 5201123112860090 30123002119 SUKIRMAN, S.PdI Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
142 5202026601830001 30123002123 ERVINA TITI JAYANTI, S.SI, M.SC. Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
143 5203023112880065 30123002131 LALU MUHAMMAD PANJI Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
144 5271041003900003 30123002133 AMINULLOH Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
145 5203141002870002 30123002134 Muhsinul Ihsan Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
146 5202023112800032 30123002139 AMRILLAH,S.HI Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
147 5202047110910005 30123002147 INDAH PURNAMASARI Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
148 5202045612860002 30123002151 emi dian wulandari, s.pdi Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
149 5201096306850001 30123002153 NURMA SINANTEN, S. PD. Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
150 5202114501870002 30123002154 JUMAIYAH PUSPITARINI, S.PD Selasa, 11 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
151 5202044406870005 30123002157 SISKA JUNIARTI M, S.PD. Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
152 5202116509850001 30123002158 Salwa Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
153 5202015404870005 30123002161 ERNIS MILA R Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
154 5202100608830001 30123002170 AGUS SANTOSA Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
155 5202011707910005 30123002181 KHAIRUL TAMIMI Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
156 5202014106900002 30123002194 BAIQ LISA PURNAMA Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
157 5201093112890136 30123002201 Fathul Ulum Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
158 5202015105880003 30123002204 BQ MILA FARIDA Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
159 5202074107860057 30123002214 Hurni Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
160 5203134904840007 30123002222 Halifi Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
161 5203072403840004 30123002231 RAHADI SURYADI Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
162 5202060604850002 30123002242 RUSDIANA YUSUP Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
163 5206020307831006 30123002247 SYARIFUDDIN Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
164 5271042606900001 30123002251 Edy Ruswan Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
165 5201084107850247 30123002943 MAR\'ATUL ULYA Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
166 5203081508890008 30123002945 FATHURRAHMAN Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
167 5202027112890118 30123002946 ISMIATI Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
168 5202075904900002 30123002948 HENI ROPIANA SUSANTI Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
169 5203192806820002 30123002949 MUHAMAD BUSYAIRI Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
170 5202012407870001 30123002951 SURYADIWINATA Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
171 5203194405800001 30123002952 SITI SILATURROHMI Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
172 5202111305910001 30123002953 MUHAMAD SYUKUR Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
173 5271044901880001 30123002954 RABIATUL ADAWIAH Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
174 5271052806820004 30123002955 MAHSUP Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
175 5271046511840003 30123002956 Sri Nopita Primawati Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
176 5206115211870003 30123002957 Dewi Sartika Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
177 3517192003840004 30123002958 HARI PURNOMO SUSANTO Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
178 1703090304880003 30123002961 DADAN SUPARDAN Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
179 5203035008870001 30123002963 LUSIAWATI, S.Sos.I Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
180 5271042107850002 30123002965 Muhammad Nizaar Selasa, 11 /11/2014 III Pukul: 14.00. s/d  16.00 Wita
181 5203090302850008 30123002968 ULYAN NASRI Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
182 5204081804840007 30123002969 HARIS HERMANSYAH Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
183 5201012102860001 30123002970 Deni Hamdani Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
184 5206063011820004 30123002974 NASARUDDIN Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
185 5206185610850002 30123002975 mariamah Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
186 5203051008870005 30123002978 M.HELMI ULUMUDDIN,S.PD Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
187 5201023107880002 30123002981 AFIFURRAHMAN Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
188 5204085411840001 30123002982 SUSANTI Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
189 5271046011840001 30123002983 sri sofiati umami Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
190 5206071010840001 30123002984 DUSALAN Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
191 5271055609890002 30123002985 TITIN SUCIANA Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
192 5202074506850003 30123002986 YUYU SUDARMINI Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
193 5201122802810001 30123002989 LALU ZUBAIDI Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
194 5206131004871003 30123002991 SUDARSONO Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
195 5201084505820008 30123002992 Baiq Husnul Hayati Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
196 5272051105820001 30123002994 ILHAM Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
197 5201094107890447 30123002996 HUSNIAWATI Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
198 5202042609870002 30123003001 suhirnan pujut saptana Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
199 5202064708900004 30123003002 SURNIATI Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
200 5202016506890002 30123003006 Nurul Widyasari Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
201 5202117112820058 30123003008 NURHASANAH, S.PD Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
202 5203093112840057 30123003010 MUH. SRIANTO Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
203 5203090502800008 30123003012 MUHAMMAD TAJDIDI Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
204 5203095010840002 30123003015 LENI BAIT RIKAYANA Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
205 5202103112770166 30123003018 KHAIRUMAN, S.PdI Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
206 5201131708800003 30123003020 JUMAIN AZIZI Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
207 5271066105900001 30123003025 RIANA AFLIHA EKA KURNIA Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
208 5206130806820001 30123003027 ADI CAHYADI Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
209 5204144407870002 30123003028 EKAPUTRIBAYULI Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
210 5271022007870002 30123003029 HERMAN HADI Rabu, 12 /11/2014 I  Pukul :08.00. s/d  10.00 Wita
211 5202045303900003 30123003031 baiq wardatul jannah Rabu, 12 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
212 5202095006860008 30123003032 YOHANA Rabu, 12 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
213 5202034303900003 30123003033 sholatin nisak Rabu, 12 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
214 5206131009890001 30123003034 MANSYUR Rabu, 12 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
215 5201090104870005 30123003036 Muhammad Taisir Rabu, 12 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
216 5201070107880166 30123003037 IDHAM HALID Rabu, 12 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
217 5201025106860001 30123003039 HAFRA\' Rabu, 12 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
218 5203073112810212 30123003040 zulkarnaen Rabu, 12 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
219 5203094904860002 30123003043 HAFIDAH FITRI ARIYANI Rabu, 12 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
220 5202021603800003 30123003044 ZAENAL RAHMAN. S.PD. Rabu, 12 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
221 5201141007870003 30123003046 RUSNI BIL MAKRUF Rabu, 12 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
222 5271047112870017 30123003048 MUSTISAH Rabu, 12 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
223 5202012707860005 30123003050 LALU ANOM JAYA WARDANA Rabu, 12 /11/2014 II Pukul: 11.00. s/d  13.00 Wita
